| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| Ambulàncies | 061 | |
| Bombers | Av. Sant Julià, s/n | 085 |
| Emergències | 112 | |
| Guàrdia Civil | Pg. de la Ribera, s/n | 93 846 53 53 |
| Mossos d'Esquadra | C. de l'Olivar, 6 | 088 / 93 860 85 00 |
| Policia Local | C. Pi,19 | 93 846 75 76 |
| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| Ajuntament de Canovelles | Pl. Ajuntament, 1 | 93 846 45 55 |
| Cementiri municipal | C. Enric Gurgui | 93 846 45 55 |
| Deixalleria | C. Indústria, 100 | 93 846 84 52 / 902 13 31 13 |
| Jutjat de Pau | C. Pi, 19 , 2n | 93 849 67 04 |
| Notaria | C. Ponent,6 1r | 93 846 58 11 |
| Oficina de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya | Pl. Pau Casals, s/n | 93 846 45 22 |
| Oficina de Recaptació de la Diputació de Barcelona | C. Pi, 6 | 93 472 91 31, |
| Recollida de trastos | 93 860 41 55 | |
| Registre de la Propietat | C. Ponent, 21 | 93 846 83 52 |
| Tanatori | C. Veneçuela | 93 861 82 30 |
| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| CAP | C. Indústria,23 | 93 846 83 28 |
| Creu Roja | C. Joan Prim, 38 | 93 861 12 40 |
| Famàcia Font Altaba | C. Riera, 38 | 93 849 08 33 |
| Farmàcia Campillo | C. Molló, 3 | 93 840 18 11 |
| Farmàcia Girbau | C. Sol, 65 | 93 840 61 08 |
| Farmàcia Goñi | C. Verge del Pilar, 5 | 93 849 35 06 |
| Farmàcia Puigvert Barnils | C. Molí de la Sal, 23 | 93 849 44 38 |
| Hospital de Granollers | Av. Francesc Ribas s/n | 93 842 50 00 |
| Mútua del Carme | Pl. Pau Casals, s/n 08402 | 93.860.01.56 |
| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| A.Ràdio Taxi Granollers | C. Junyent, 2 | 93 870 30 00 |
| Renfe | 93 849 07 92 / 902 24 02 02 | |
| Sagalés | Av. del Parc, 2 | 93 870 78 60 / 93 860 31 90 |
| Taxis Granollers | Av. del Parc, s/n | 93 870 30 28 |

Ajuntament de Canovelles
Plaça Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles
Tel: 93 846 45 55 - Fax: 93 846 53 02
Amb la col·laboració: 